Portföy No | 215846 |
Konum | Türkiye , İzmir , Çiğli , Sasallı Merkez |
Tapu Durumu | Kat İrtifakı |
Portföy Kategorisi | Dükkan / Mağaza |
Fiyat | 15.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 75 |
Metre Kare (Net) | 60 |
Oda Sayısı | 1+0 |
Bina Yaşı | 20 |
Bulunduğu Kat | 0 |
Kat Sayısı | 0 |
Isıtma | Yok |
Kullanım Durumu | Boş |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Evet |
Tapu Durumu | Kat İrtifakı |
Enerji Sertifikası Kodu |
WCLİ DÜKKAN DEPO OLARAKTA KULLANABİLİR