Portföy No | 197129 |
Konum | Türkiye , Muğla , Yatağan , Kırıkköy |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Ada |
Fiyat | 3.300.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 4393 |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Zeytinlik |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
YATAĞAN KIRIKKÖYDE
4 393 M2 LİK ZEYTİNLİK
İÇİNDE 166 TANE ZEYTİN AĞACI
4 TANE FISTIK ÇAMI BULUNAKTA
ETRAFI ÇEVRİLİ
MĞLAYA 35 KM
MİLASA 35 KM
DENİZE 45 KM
HAVALANINA 50 KM
YOLU AÇILMIŞ
ELEKTİRK SUYU VAR
BAKIMLI